Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.07% -0.01 0.00
15 Yr. Fixed 6.50% 0.00 0.00
30 Yr. FHA 6.40% 0.00 0.00
30 Yr. Jumbo 7.55% 0.00 0.00
5/1 ARM 6.67% -0.01 0.00
30 Yr. VA 6.41% 0.00 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.37% -0.04 0.64
15 Yr. Fixed 6.88% -0.01 0.52
30 Yr. Jumbo 7.54% +0.03 0.62
30 Yr. FHA 7.18% -0.01 0.81
5/1 ARM 6.59% -0.17 0.76
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.22% -0.22 0.00
15 Yr. Fixed 6.56% -0.20 0.00
Latest Analysis:
Mortgage Rates Effectively At 4 Month Lows