Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.32% +0.03 0.00
15 Yr. Fixed 5.82% 0.00 0.00
30 Yr. FHA 6.03% +0.01 0.00
30 Yr. Jumbo 6.40% 0.00 0.00
7/6 SOFR 6.01% -0.02 0.00
30 Yr. VA 6.04% +0.01 0.00
11/7/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.30% -0.58 0.58
15 Yr. Fixed 5.67% -0.44 0.61
30 Yr. Jumbo 6.38% -0.50 0.34
30 Yr. FHA 6.12% -0.47 0.73
7/6 SOFR 5.66% -0.50 0.51
Source: MBA
10/29/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.22% +0.05 0.00
15 Yr. Fixed 5.50% +0.09 0.00
Source: Freddie Mac
11/6/2025
Mortgage Rates Rise Gently, But Still Well Below This Week's Highs