Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.86% -0.05 0.00
15 Yr. Fixed 6.31% -0.02 0.00
30 Yr. FHA 6.32% -0.06 0.00
30 Yr. Jumbo 7.04% -0.03 0.00
5/1 ARM 6.53% -0.02 0.00
30 Yr. VA 6.34% -0.06 0.00
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.00% -0.03 0.60
15 Yr. Fixed 6.63% +0.07 0.61
30 Yr. Jumbo 7.13% +0.02 0.38
30 Yr. FHA 6.87% -0.03 0.92
5/1 ARM 6.22% -0.16 0.60
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.78% -0.08 0.00
15 Yr. Fixed 6.07% -0.09 0.00
Latest Analysis:
Inflation Data Continues Paving The Way For (Eventual) Rate Cuts