Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.24% +0.01 0.00
15 Yr. Fixed 5.76% +0.01 0.00
30 Yr. FHA 5.86% +0.01 0.00
30 Yr. Jumbo 6.39% +0.01 0.00
7/6 SOFR 5.82% +0.05 0.00
30 Yr. VA 5.87% +0.01 0.00
12/4/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.37% -0.51 0.62
15 Yr. Fixed 5.83% -0.28 0.69
30 Yr. Jumbo 6.39% -0.49 0.42
30 Yr. FHA 6.14% -0.45 0.84
7/6 SOFR 5.65% -0.51 0.81
Source: MBA
11/19/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.19% -0.07 0.00
15 Yr. Fixed 5.44% -0.10 0.00
Source: Freddie Mac
12/4/2025
Mortgage Rates Are Actually Higher This Week