Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.73% +0.02 0.00
15 Yr. Fixed 6.30% +0.01 0.00
30 Yr. FHA 6.31% +0.02 0.00
30 Yr. Jumbo 6.87% +0.02 0.00
7/6 SOFR 6.32% +0.03 0.00
30 Yr. VA 6.33% +0.02 0.00
8/17/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.77% -0.11 0.67
15 Yr. Fixed 6.10% -0.01 0.94
30 Yr. Jumbo 6.68% -0.20 0.51
30 Yr. FHA 6.43% -0.16 0.77
7/6 SOFR 5.99% -0.17 0.83
Source: MBA
8/12/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.67% +0.46 0.00
15 Yr. Fixed 5.96% +0.49 0.00
Source: Freddie Mac
8/13/2026
Mortgage Rates Start Week Higher