Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.64% -0.01 0.00
15 Yr. Fixed 6.19% -0.01 0.00
30 Yr. FHA 6.21% -0.02 0.00
30 Yr. Jumbo 6.82% 0.00 0.00
7/6 SOFR 6.23% -0.02 0.00
30 Yr. VA 6.23% -0.02 0.00
7/10/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.58% -0.30 0.64
15 Yr. Fixed 5.99% -0.12 0.71
30 Yr. Jumbo 6.50% -0.38 0.42
30 Yr. FHA 6.28% -0.31 0.79
7/6 SOFR 5.84% -0.32 0.94
Source: MBA
7/8/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.49% +0.28 0.00
15 Yr. Fixed 5.82% +0.35 0.00
Source: Freddie Mac
7/9/2026
Mortgage Rates End Week Roughly Unchanged