Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.30% +0.12 0.00
15 Yr. Fixed 6.92% +0.09 0.00
30 Yr. FHA 6.89% +0.07 0.00
30 Yr. Jumbo 7.40% +0.03 0.00
7/6 SOFR 6.80% +0.31 0.00
30 Yr. VA 6.90% +0.07 0.00
11/10/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.30% +0.18 0.75
15 Yr. Fixed 6.76% +0.33 0.98
30 Yr. Jumbo 7.20% +0.05 0.48
30 Yr. FHA 7.02% +0.24 1.07
7/6 SOFR 6.29% +0.19 1.00
Source: MBA
11/4/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.18% +0.97 0.00
15 Yr. Fixed 6.57% +1.10 0.00
Source: Freddie Mac
11/5/2026
Mortgage Rate Sharply Higher After Inflation Data