Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.07% +0.06 0.00
15 Yr. Fixed 5.59% +0.04 0.00
30 Yr. FHA 5.75% +0.05 0.00
30 Yr. Jumbo 6.35% +0.01 0.00
7/6 SOFR 5.68% 0.00 0.00
30 Yr. VA 5.77% +0.06 0.00
1/13/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.33% -0.55 0.60
15 Yr. Fixed 5.71% -0.40 0.64
30 Yr. Jumbo 6.46% -0.42 0.35
30 Yr. FHA 6.08% -0.51 0.72
7/6 SOFR 5.51% -0.65 0.78
Source: MBA
12/10/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.16% -0.05 0.00
15 Yr. Fixed 5.46% -0.01 0.00
Source: Freddie Mac
1/8/2026
Mortgage Rates Inch Higher From 3 Year Lows