Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.61% +0.04 0.00
15 Yr. Fixed 7.23% +0.04 0.00
30 Yr. FHA 7.24% +0.04 0.00
30 Yr. Jumbo 7.70% +0.04 0.00
7/6 SOFR 6.87% +0.02 0.00
30 Yr. VA 7.25% +0.04 0.00
10/5/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.30% +0.18 0.75
15 Yr. Fixed 6.56% +0.13 1.02
30 Yr. Jumbo 7.27% +0.12 0.50
30 Yr. FHA 6.97% +0.19 1.18
7/6 SOFR 6.47% +0.37 1.20
Source: MBA
9/30/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 7.28% +1.07 0.00
15 Yr. Fixed 6.60% +1.13 0.00
Source: Freddie Mac
10/1/2026
Mortgage Rates Inch Up to Another Recent High