Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.65% +0.13 0.00
15 Yr. Fixed 6.10% +0.06 0.00
30 Yr. FHA 6.17% +0.18 0.00
30 Yr. Jumbo 6.69% +0.04 0.00
7/6 SOFR 6.49% +0.20 0.00
30 Yr. VA 6.19% +0.18 0.00
5/15/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.46% -0.42 0.63
15 Yr. Fixed 5.83% -0.28 0.68
30 Yr. Jumbo 6.48% -0.40 0.55
30 Yr. FHA 6.16% -0.43 0.75
7/6 SOFR 5.70% -0.46 0.86
Source: MBA
5/13/2026
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.36% +0.15 0.00
15 Yr. Fixed 5.71% +0.24 0.00
Source: Freddie Mac
5/14/2026
Mortgage Rates Surge Toward 8-Month Highs