Average Mortgage Rates

Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.27% +0.03 0.00
15 Yr. Fixed 5.76% 0.00 0.00
30 Yr. FHA 5.89% +0.03 0.00
30 Yr. Jumbo 6.40% +0.01 0.00
7/6 SOFR 5.81% -0.01 0.00
30 Yr. VA 5.90% +0.03 0.00
12/5/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.32% -0.56 0.58
15 Yr. Fixed 5.73% -0.38 0.64
30 Yr. Jumbo 6.40% -0.48 0.40
30 Yr. FHA 6.12% -0.47 0.73
7/6 SOFR 5.40% -0.76 0.23
Source: MBA
12/3/2025
Rate Change Points
30 Yr. Fixed 6.19% -0.07 0.00
15 Yr. Fixed 5.44% -0.10 0.00
Source: Freddie Mac
12/4/2025
Mortgage Rates Are Actually Higher This Week