Follow the latest US economic indicators as they're released with this real-time streaming calendar.
| Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Mar 16 | |||||
| 0:00 | Roll Date - UMBS 15YR, Ginnie Mae 15YR | ||||
| 8:30 | Mar NY Fed Manufacturing | Mar | -0.20 | 3.2 | 7.10 |
| 9:15 | Feb Industrial Production (%) | Feb | 0.2% | 0.1% | 0.7% |
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months (%) | ||||
| 10:00 | Mar NAHB housing market indx | Mar | 38 | 37 | 36 |
| 12:00 | NOPA Crush Report (%) | ||||
| Tuesday, Mar 17 | |||||
| 8:15 | ADP Employment Change Weekly | 9K | 15.5K | ||
| 10:00 | Feb Pending Home Sales (%) | Feb | 1.8% | -0.5% | -0.8% |
| 11:30 | 6-Week Bill Auction (%) | 3.635% | 3.635% | ||
| 13:00 | 20-Yr Bond Auction (bl) | 13 | |||
| Wednesday, Mar 18 | |||||
| 0:00 | Roll Date - Ginnie Mae 30YR | ||||
| 7:00 | Mar/13 Mortgage Market Index | Mar/13 | 347.1 | 389.6 | |
| 7:00 | Mar/13 MBA Refi Index | Mar/13 | 1341.0 | 1646.3 | |
| 7:00 | Mar/13 MBA Purchase Index | Mar/13 | 172.9 | 171.3 | |
| 8:30 | Feb PPI y/y | Feb | 3.4% | 2.9% | 2.9% |
| 8:30 | Feb Core PPI m/m (%) | Feb | 0.5% | 0.3% | 0.8% |
| 8:30 | Feb PPI m/m (%) | Feb | 0.7% | 0.3% | 0.5% |
| 10:00 | Jan Factory orders mm (%) | Jan | 0.1% | 0.1% | -0.7% |
| 10:30 | Mar/13 Crude Oil Inventory (ml) | Mar/13 | 6.156M | 0.4M | 3.824M |
| 14:00 | Interest Rate Projection - 2nd Yr | 3.1% | 3.1% | ||
| 14:00 | FOMC Economic Projections | ||||
| 14:00 | Interest Rate Projection - 1st Yr | 3.1% | 3.4% | ||
| 14:00 | Interest Rate Projection - Current | 3.4% | 3.6% | ||
| 14:00 | Interest Rate Projection - Longer | 3.1% | 3% | ||
| 14:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | |
| 14:30 | Fed Press Conference | ||||
| 14:30 | Powell Press Conference | ||||
| Thursday, Mar 19 | |||||
| 8:30 | Mar Philly Fed Business Index | Mar | 18.1 | 10 | 16.3 |
| 8:30 | Mar Philly Fed Prices Paid | Mar | 44.70 | 38.90 | |
| 8:30 | Mar/07 Continued Claims (k) | Mar/07 | 1857K | 1850K | 1850K |
| 8:30 | Mar/14 Jobless Claims (k) | Mar/14 | 205K | 215K | 213K |
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months (%) | $8.071 billion | |||
| 10:00 | Jan New Home Sales (%) (%) | Jan | -17.6% | -1.7% | |
| 10:00 | Jan New Home Sales (ml) | Jan | 0.587M | 0.72M | 0.745M |
| 10:00 | Jan CB Leading Index MoM (%) | Jan | -0.1% | -0.2% | |
| 13:00 | 10-yr Note Auction (bl) | 19 | |||
| Friday, Mar 20 | |||||
| No Events for Friday, Mar 20 | |||||
| Saturday, Mar 21 | |||||
| 13:30 | Fed Chair Powell Speech | ||||
| Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Mar 23 | |||||
| 10:00 | Jan Construction spending (%) | Jan | -0.3% | 0.1% | 0.3% |
| Tuesday, Mar 24 | |||||
| 8:15 | ADP Employment Change Weekly | 10K | 9K | ||
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months (%) | $8.071 billion | |||
| 9:45 | Mar S&P Global Composite PMI | Mar | 51.4 | 51.9 | |
| 9:45 | Mar S&P Global Services PMI | Mar | 51.1 | 51.5 | 51.7 |
| 9:45 | Mar S&P Global Manuf. PMI | Mar | 52.4 | 51.3 | 51.6 |
| 10:00 | Feb New Home Sales (ml) | Feb | 0.745M | ||
| 10:00 | Feb New Home Sales (%) (%) | Feb | |||
| 13:00 | 2-Yr Note Auction (bl) | 69 | |||
| 18:30 | Fed Barr Speech | ||||
| Wednesday, Mar 25 | |||||
| 7:00 | Mar/20 MBA Refi Index | Mar/20 | 1341.0 | ||
| 7:00 | Mar/20 MBA Purchase Index | Mar/20 | 172.9 | ||
| 7:00 | Mar/20 Mortgage Market Index | Mar/20 | 347.1 | ||
| 8:30 | Feb Import prices mm (%) | Feb | 0.5% | 0.2% | |
| 10:30 | Mar/20 Crude Oil Inventory (ml) | Mar/20 | 0.5M | 6.156M | |
| 11:30 | 2-Yr Note Auction (bl) | 28 | |||
| 11:30 | 2-Year FRN Auction (%) | 0.099% | |||
| 13:00 | 5-Yr Note Auction (bl) | 70 | |||
| 16:10 | Fed Miran Speech | ||||
| Thursday, Mar 26 | |||||
| 8:30 | Mar/21 Jobless Claims (k) | Mar/21 | 210K | 205K | |
| 8:30 | Mar/14 Continued Claims (k) | Mar/14 | 1860K | 1857K | |
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months (%) | $8.071 billion | |||
| 13:00 | 7-Yr Note Auction (bl) | 44 | |||
| 16:00 | Fed Cook Speech | ||||
| 18:30 | Fed Miran Speech | ||||
| 19:00 | Fed Jefferson Speech | ||||
| 19:10 | Fed Barr Speech | ||||
| Friday, Mar 27 | |||||
| 10:00 | Mar U Mich conditions | Mar | 56.6 | ||
| 10:00 | Mar Consumer Sentiment (ip) | Mar | 53.8 | 56.6 | |
| 10:00 | Mar Sentiment: 1y Inflation (%) | Mar | 3.4% | 3.4% | |
| 10:00 | Mar Sentiment: 5y Inflation (%) | Mar | 3.2% | 3.3% | |
| 11:30 | Fed Daly Speech | ||||
| Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, Mar 30 | |||||
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 4 to 12 months (%) | $6.726 billion | |||
| 16:00 | Fed Williams Speech | ||||
| Tuesday, Mar 31 | |||||
| 9:00 | Jan FHFA Home Prices y/y (%) | Jan | 1.8% | ||
| 9:00 | Jan FHFA Home Price Index m/m (%) | Jan | 0.1% | ||
| 9:00 | Jan CaseShiller 20 mm nsa (%) | Jan | -0.1% | ||
| 9:00 | Jan Case Shiller Home Prices-20 y/y (% ) | Jan | 1.4% | ||
| 9:45 | Mar Chicago PMI | Mar | 57.7 | ||
| 10:00 | Feb USA JOLTS Job Openings (ml) | Feb | 6.946M | ||
| 10:00 | Feb JOLTs Job Quits (ml) | Feb | 3.1M | ||
| 10:00 | Mar CB Consumer Confidence (%) | Mar | |||
| 12:00 | Fed Goolsbee Speech | ||||
| Wednesday, Apr 01 | |||||
| 7:00 | Mar/27 MBA Purchase Index | Mar/27 | |||
| 7:00 | Mar/27 MBA Refi Index | Mar/27 | |||
| 7:00 | Mar/27 Mortgage Market Index | Mar/27 | |||
| 8:15 | Mar ADP jobs (k) | Mar | 63K | ||
| 9:05 | Fed Musalem Speech | ||||
| 9:20 | NY Fed Bill Purchases 1 to 4 months (%) | $8.071 billion | |||
| 9:45 | Mar S&P Global Manuf. PMI | Mar | 52.4 | 51.6 | |
| 10:00 | Jan Business Inventories (% ) | Jan | 0.1% | ||
| 10:00 | Mar ISM Manufacturing Employment | Mar | 48.8 | ||
| 10:00 | Mar ISM Mfg Prices Paid | Mar | 70.5 | ||
| 10:00 | Mar ISM Manufacturing PMI | Mar | 52.4 | ||
| 10:00 | Feb Construction spending (%) | Feb | |||
| 10:30 | Mar/27 Crude Oil Inventory (ml) | Mar/27 | |||
| Thursday, Apr 02 | |||||
| 7:30 | Mar Challenger layoffs (k) | Mar | 48.307K | ||
| 8:30 | Mar/28 Jobless Claims (k) | Mar/28 | |||
| 8:30 | Feb Trade Gap (bl) | Feb | $-54.5B | ||
| 8:30 | Mar/21 Continued Claims (k) | Mar/21 | |||
| Friday, Apr 03 | |||||
| 8:30 | Mar Participation Rate | Mar | 62% | ||
| 8:30 | Mar Unemployment rate mm (%) | Mar | 4.4% | ||
| 8:30 | Mar Non Farm Payrolls (k) | Mar | -92K | ||
| 8:30 | Mar Average earnings mm (%) | Mar | 0.4% | ||
| 9:45 | Mar S&P Global Services PMI | Mar | 51.1 | 51.7 | |
| 9:45 | Mar S&P Global Composite PMI | Mar | 51.4 | 51.9 | |
| 10:00 | Mar ISM Biz Activity | Mar | 59.9 | ||
| 10:00 | Mar ISM Services Prices | Mar | 63.0 | ||
| 10:00 | Mar ISM Services New Orders | Mar | 58.6 | ||
| 10:00 | Mar ISM N-Mfg PMI | Mar | 56.1 | ||
| 10:00 | Mar ISM Services Employment | Mar | 51.8 | ||
| 12:00 | Good Friday | ||||
Event Importance:
No Stars = Insignificant | Low | Moderate | Important | Very Important