Follow the latest US economic indicators as they're released with this real-time streaming calendar.
Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
---|---|---|---|---|---|
Monday, Nov 27 | |||||
7:50 | Oct Building permits: number (ml) | Oct | 1.498M | 1.487M | 1.471M |
7:50 | Oct Build permits: change mm (%) | Oct | 1.8% | -4.5% | |
10:00 | Oct New Home Sales (ml) | Oct | 0.679M | 0.723M | 0.759M |
10:00 | Oct New Home Sales (%) (%) | Oct | -5.6% | 12.3% | |
10:30 | Nov Dallas Fed Manufacturing Index | Nov | -19.9 | -19.2 | |
11:30 | 6-Month Bill Auction | 5.24% | 5.23% | ||
11:30 | 2-Year Note Auction | 4.887% | 5.055% | ||
11:30 | 26-Week Bill Auction (bl) | 68 | |||
11:30 | 2-Yr Note Auction (bl) | 54 | |||
13:00 | 26-Week Bill Auction (bl) | 75 | |||
13:00 | 3-Month Bill Auction | 5.28% | 5.27% | ||
13:00 | 5-Year Note Auction | 4.420% | 4.899% | ||
13:00 | 5-Yr Note Auction (bl) | 55 | |||
Tuesday, Nov 28 | |||||
8:55 | Nov/25 Redbook yy (%) | Nov/25 | 6.3% | 3.4% | |
9:00 | Sep House Price Index | Sep | 414.8 | 411.8 | |
9:00 | Sep FHFA Home Price Index m/m (%) | Sep | 0.6% | 0.4% | 0.6% |
9:00 | Sep FHFA Home Prices y/y (%) | Sep | 6.1% | 5.6% | |
9:00 | Sep Case Shiller Home Prices-20 y/y (% ) | Sep | 3.9% | 4% | 2.2% |
9:00 | Sep CaseShiller 20 mm nsa (%) | Sep | 0.2% | 0.4% | |
10:00 | Nov CB Consumer Confidence (%) | Nov | 102 | 101 | 102.6 |
10:00 | Nov Rich Fed comp. index | Nov | -5 | 1 | 3 |
10:00 | Nov Rich Fed manuf shipments | Nov | -8 | 9 | |
10:00 | Nov Rich Fed, services index | Nov | 1 | -11 | |
10:00 | Fed Goolsbee Speech | ||||
10:00 | Fed Goolsbee Speech | ||||
10:05 | Fed Waller Speech | ||||
10:05 | Fed Waller Speech | ||||
10:30 | Nov Dallas Fed Services Index | Nov | -11.6 | -18.2 | |
10:30 | Nov Dallas Fed Services Revenues Index | Nov | -2.4 | 0.7 | |
10:45 | Fed Bowman Speech | ||||
10:45 | Fed Bowman Speech | ||||
11:30 | 26-Week Bill Auction (bl) | 70 | |||
11:30 | 52-Week Bill Auction | 4.935% | 5.135% | ||
11:30 | 52-Week Bill Auction (bl) | 44 | |||
13:00 | 7-Year Note Auction | 4.399% | 4.908% | ||
13:00 | 7-Yr Note Auction (bl) | 39 | |||
13:05 | Fed Barr Speech | ||||
13:05 | Fed Barr Speech | ||||
15:30 | Fed Barr Speech | ||||
15:30 | Fed Barr Speech | ||||
16:30 | Nov/24 API weekly crude stocks (ml) | Nov/24 | -0.817M | -2.000M | 9.047M |
Wednesday, Nov 29 | |||||
7:00 | Nov/24 MBA Mortgage Applications | Nov/24 | 0.3% | 3% | |
7:00 | Nov/24 MBA 30-yr mortgage rate (%) | Nov/24 | 7.37% | 7.41% | |
7:00 | Nov/24 MBA Purchase Index | Nov/24 | 144.9 | 138.4 | |
7:00 | Nov/24 Mortgage Market Index | Nov/24 | 176.1 | 175.6 | |
7:00 | Nov/24 MBA Refi Index | Nov/24 | 327.8 | 359.9 | |
8:30 | Q3 GDP deflator (%) | Q3 | 3.5% | 3.5% | 1.7% |
8:30 | Q3 GDP (%) | Q3 | 5.2% | 5% | 2.1% |
8:30 | Q3 GDP Final Sales (%) | Q3 | 3.7% | 3.5% | 2.1% |
8:30 | Oct Goods Trade Balance Adv | Oct | $-89.84B | $-85.78B | |
8:30 | Oct Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | Oct | -0.9% | 0.4% | |
8:30 | Q3 PCE Prices QoQ Final | Q3 | 2.8% | 2.9% | 2.5% |
8:30 | Q3 Real Consumer Spending QoQ Final | Q3 | 3.6% | 4% | 0.8% |
8:30 | Q3 Corporate profits (% ) | Q3 | 4.1% | 0.5% | |
8:30 | Q3 Core PCE Prices QoQ Final | Q3 | 2.3% | 2.4% | 3.7% |
8:30 | Oct Wholesale inventories mm (%) | Oct | -0.2% | 0.1% | 0.2% |
10:30 | Nov/24 EIA Crude Oil Imports Change | Nov/24 | -0.665M | 0.259M | |
10:30 | Nov/24 Crude Oil Inventory (ml) | Nov/24 | 1.609M | -0.933M | 8.701M |
10:30 | Nov/24 EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Nov/24 | 1.854M | 0.858M | |
10:30 | Nov/24 EIA Distillate Fuel Production Change | Nov/24 | 0.06M | 0.185M | |
10:30 | Nov/24 EIA Distillate Stocks Change | Nov/24 | 5.217M | -0.394M | -1.018M |
10:30 | Nov/24 EIA Gasoline Production Change | Nov/24 | -0.035M | -0.043M | |
10:30 | Nov/24 EIA Refinery Crude Runs Change | Nov/24 | 0.518M | 0.105M | |
10:30 | Nov/24 EIA Gasoline Stocks Change | Nov/24 | 1.764M | 0.229M | 0.749M |
10:30 | Nov/24 EIA Heating Oil Stocks Change | Nov/24 | 0.003M | -0.179M | |
11:30 | 17-Week Bill Auction (%) | 5.240% | 5.260% | ||
13:45 | Fed Mester Speech | ||||
13:45 | Fed Mester Speech | ||||
14:00 | Fed Beige Book | ||||
Thursday, Nov 30 | |||||
8:30 | Nov/25 Jobless Claims (k) | Nov/25 | 218K | 220K | 209K |
8:30 | Nov/25 Jobless claims 4-wk avg (k) | Nov/25 | 220K | 220K | |
8:30 | Oct Personal Income (%) | Oct | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
8:30 | Oct Inflation-Adjusted Spending (Consumption) (%) | Oct | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
8:30 | Oct PCE (y/y) (%) | Oct | 3% | 3% | 3.4% |
8:30 | Oct PCE price index mm (%) | Oct | 0% | 0.1% | 0.4% |
8:30 | Nov/18 Continued Claims (ml) | Nov/18 | 1927K | 1872K | 1840K |
8:30 | Oct Core PCE Inflation (y/y) (%) | Oct | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
8:30 | Oct Core PCE (m/m) (%) | Oct | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
9:05 | Fed Williams Speech | ||||
9:05 | Fed Williams Speech | ||||
9:45 | Nov Chicago PMI | Nov | 55.8 | 45.4 | 44 |
10:00 | Oct Pending Home Sales YoY | Oct | -8.5% | -11% | |
10:00 | Oct Pending Home Sales (%) | Oct | -1.5% | -2% | 1.1% |
10:30 | Nov/24 Nat gas-EIA, change bcf | Nov/24 | 10Bcf | -12Bcf | -7Bcf |
11:30 | 8-Week Bill Auction | 5.28% | 5.28% | ||
11:30 | 4-Week Bill Auction | 5.29% | 5.3% | ||
12:00 | Nov/29 15-Year Mortgage Rate | Nov/29 | 6.56% | 6.67% | |
12:00 | Nov/29 30-Year Mortgage Rate | Nov/29 | 7.22% | 7.29% | |
Friday, Dec 01 | |||||
3:00 | Fed Barr Speech | ||||
3:00 | Fed Barr Speech | ||||
9:45 | Nov S&P Global Manuf. PMI | Nov | 49.4 | 49.4 | 50 |
10:00 | Nov ISM Manufacturing Employment | Nov | 45.8 | 46.8 | |
10:00 | Nov ISM Manufacturing New Orders | Nov | 48.3 | 45.5 | |
10:00 | Nov ISM Mfg Prices Paid | Nov | 49.9 | 45.1 | |
10:00 | Nov ISM Manufacturing PMI | Nov | 46.7 | 47.6 | 46.7 |
10:00 | Oct Construction spending (%) | Oct | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
10:00 | Fed Goolsbee Speech | ||||
10:00 | Fed Goolsbee Speech | ||||
11:00 | Fed Chair Powell Speech | ||||
13:00 | Dec/01 Baker Hughes Oil Rig Count | Dec/01 | 500 | 500 | |
13:00 | Dec/01 Baker Hughes Total Rig Count | Dec/01 | 625 | 622 |
Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
---|---|---|---|---|---|
Monday, Dec 04 | |||||
10:00 | Oct Factory orders mm (%) | Oct | -3.6% | -2.8% | 2.8% |
10:00 | Oct Factory ex-transp mm (% ) | Oct | -1.2% | 0.8% | |
11:30 | 26-Week Bill Auction (bl) | 75 | |||
11:30 | 3-Month Bill Auction | 5.25% | 5.28% | ||
11:30 | 6-Month Bill Auction | 5.19% | 5.24% | ||
11:30 | 26-Week Bill Auction (bl) | 68 | |||
Tuesday, Dec 05 | |||||
8:45 | Nov LMI Logistics Managers Index Current | Nov | 49.4 | 56.5 | |
8:55 | Dec/02 Redbook yy (%) | Dec/02 | 3% | 6.3% | |
9:45 | Nov S&P Global Services PMI | Nov | 50.8 | 50.8 | 50.6 |
9:45 | Nov S&P Global Composite PMI | Nov | 50.7 | 50.7 | |
10:00 | Nov ISM N-Mfg PMI | Nov | 52.7 | 52 | 51.8 |
10:00 | Dec IBD economic optimism | Dec | 40.0 | 45.2 | 44.5 |
10:00 | Nov ISM Biz Activity | Nov | 55.1 | 54.1 | |
10:00 | Nov ISM Services Employment | Nov | 50.7 | 50.2 | |
10:00 | Nov ISM Services New Orders | Nov | 55.5 | 55.5 | |
10:00 | Nov ISM Services Prices | Nov | 58.3 | 58.6 | |
10:00 | Oct USA JOLTS Job Openings | Oct | 8.733M | 9.3M | 9.553M |
10:00 | Oct JOLTs Job Quits | Oct | 3.628M | 3.661M | |
10:00 | Nov Total Vehicle Sales (ml) | Nov | 15.32M | 15.50M | |
11:30 | 26-Week Bill Auction (bl) | 70 | |||
11:30 | 42-Day Bill Auction (%) | 5.285% | 5.285% | ||
11:30 | 42-Day Bill Auction (%) | 5.285% | |||
16:30 | Dec/01 API weekly crude stocks (ml) | Dec/01 | 0.594M | -2.267M | -0.817M |
Wednesday, Dec 06 | |||||
7:00 | Dec/01 Mortgage Market Index | Dec/01 | 181.1 | 176.1 | |
7:00 | Dec/01 MBA Refi Index | Dec/01 | 373.3 | 327.8 | |
7:00 | Dec/01 MBA 30-yr mortgage rate (%) | Dec/01 | 7.17% | 7.37% | |
7:00 | Dec/01 MBA Mortgage Applications | Dec/01 | 2.8% | 0.3% | |
7:00 | Dec/01 MBA Purchase Index | Dec/01 | 144.5 | 144.9 | |
8:15 | Nov ADP jobs (k) | Nov | 103K | 130K | 113K |
8:30 | Oct Trade Gap (bl) | Oct | $-64.3B | $-64.2B | $-61.5B |
8:30 | Oct Exports | Oct | $258.8B | $261.1B | |
8:30 | Q3 Nonfarm Productivity QoQ Final | Q3 | 5.2% | 4.9% | 3.6% |
8:30 | Q3 Unit Labour Costs QoQ Final | Q3 | -1.2% | -0.9% | 3.2% |
8:30 | Oct Imports | Oct | $323.0B | $322.7B | |
10:30 | Dec/01 EIA Heating Oil Stocks Change | Dec/01 | -1.126M | 0.003M | |
10:30 | Dec/01 EIA Refinery Crude Runs Change | Dec/01 | 0.179M | 0.518M | |
10:30 | Dec/01 EIA Gasoline Production Change | Dec/01 | 0.18M | -0.035M | |
10:30 | Dec/01 EIA Gasoline Stocks Change | Dec/01 | 5.421M | 1.027M | 1.764M |
10:30 | Dec/01 EIA Distillate Fuel Production Change | Dec/01 | 0.072M | 0.06M | |
10:30 | Dec/01 EIA Distillate Stocks Change | Dec/01 | 1.267M | 1.526M | 5.217M |
10:30 | Dec/01 Crude Oil Inventory (ml) | Dec/01 | -4.632M | -1.354M | 1.609M |
10:30 | Dec/01 EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Dec/01 | 1.829M | 1.854M | |
10:30 | Dec/01 EIA Crude Oil Imports Change | Dec/01 | 2.091M | -0.665M | |
11:30 | 17-Week Bill Auction (%) | 5.240% | 5.240% | ||
Thursday, Dec 07 | |||||
7:30 | Nov Challenger layoffs (k) | Nov | 36.836K | ||
8:30 | Nov/25 Continued Claims (ml) | Nov/25 | 1910K | 1927K | |
8:30 | Dec/02 Jobless claims 4-wk avg (k) | Dec/02 | 220K | ||
8:30 | Dec/02 Jobless Claims (k) | Dec/02 | 222K | 218K | |
9:00 | Nov Used Car Prices MoM | Nov | -2.3% | ||
9:00 | Nov Used Car Prices YoY | Nov | -4% | ||
10:00 | Oct Wholesale inventories mm (%) | Oct | -0.2% | 0.2% | |
10:30 | Dec/01 Nat gas-EIA, change bcf | Dec/01 | 10Bcf | ||
11:30 | 8-Week Bill Auction | 5.28% | |||
11:30 | 4-Week Bill Auction | 5.29% | |||
12:00 | Dec/06 30-Year Mortgage Rate | Dec/06 | 7.22% | ||
12:00 | Dec/06 15-Year Mortgage Rate | Dec/06 | 6.56% | ||
15:00 | Oct Consumer credit (bl) | Oct | $9B | $9.06B | |
Friday, Dec 08 | |||||
8:30 | Nov Average earnings mm (%) | Nov | 0.3% | 0.2% | |
8:30 | Nov Average Hourly Earnings YoY | Nov | 4% | 4.1% | |
8:30 | Nov Average workweek hrs (hr) | Nov | 34.3 | 34.3 | |
8:30 | Nov Non Farm Payrolls | Nov | 180K | 150K | |
8:30 | Nov Private Payrolls (k) | Nov | 153K | 99K | |
8:30 | Nov Participation Rate | Nov | 62.7% | ||
8:30 | Nov Manufacturing payrolls (k) | Nov | 30K | -35K | |
8:30 | Nov Government Payrolls | Nov | 51K | ||
8:30 | Nov U-6 Unemployment Rate | Nov | 7.2% | ||
8:30 | Nov Unemployment rate mm (%) | Nov | 3.9% | 3.9% | |
10:00 | Dec Sentiment: 1y Inflation (%) | Dec | 4.5% | ||
10:00 | Dec Michigan Consumer Expectations Final | Dec | 56.8 | ||
10:00 | Dec U Mich conditions | Dec | 68.3 | ||
10:00 | Dec Sentiment: 5y Inflation (%) | Dec | 3.2% | ||
10:00 | Dec Consumer Sentiment (ip) | Dec | 62 | 61.3 | |
12:00 | WASDE Report (%) | ||||
13:00 | Dec/08 Baker Hughes Oil Rig Count | Dec/08 | 500 | ||
13:00 | Dec/08 Baker Hughes Total Rig Count | Dec/08 | 625 |
Time | Event | Period | Actual | Forecast | Prior |
---|---|---|---|---|---|
Monday, Dec 11 | |||||
11:00 | Nov Consumer Inflation Expectations | Nov | 3.6% | ||
11:30 | 3-Month Bill Auction | 5.25% | |||
11:30 | 6-Month Bill Auction | 5.19% | |||
13:00 | 3-Year Note Auction | 4.701% | |||
13:00 | 10-Year Note Auction | 4.519% | |||
Tuesday, Dec 12 | |||||
0:00 | Roll Date - UMBS 30YR | ||||
6:00 | Nov NFIB Business Optimism Index | Nov | 90.7 | ||
8:30 | Nov y/y Headline CPI (%) | Nov | 3.2% | ||
8:30 | Nov m/m Headline CPI (%) | Nov | 0.1% | 0% | |
8:30 | Nov y/y CORE CPI (%) | Nov | 4% | ||
8:30 | Nov m/m CORE CPI (%) | Nov | 0.2% | 0.2% | |
8:30 | Nov Core CPI index, sa | Nov | 307.619 | ||
8:30 | Nov CPI index, nsa | Nov | 307.671 | ||
8:55 | Dec/09 Redbook yy (%) | Dec/09 | 3% | ||
13:00 | 30-Year Bond Auction | 4.769% | |||
14:00 | Nov Federal budget, $ (bl) | Nov | $-67B | ||
16:30 | Dec/08 API weekly crude stocks (ml) | Dec/08 | 0.594M | ||
Wednesday, Dec 13 | |||||
7:00 | Dec/08 MBA 30-yr mortgage rate (%) | Dec/08 | 7.17% | ||
7:00 | Dec/08 MBA Mortgage Applications | Dec/08 | 2.8% | ||
7:00 | Dec/08 MBA Purchase Index | Dec/08 | 144.5 | ||
7:00 | Dec/08 Mortgage Market Index | Dec/08 | 181.1 | ||
7:00 | Dec/08 MBA Refi Index | Dec/08 | 373.3 | ||
8:30 | Nov Producer Prices (%) | Nov | 0.1% | -0.5% | |
8:30 | Nov PPI YoY | Nov | 1.3% | ||
8:30 | Nov Core Producer Prices MM (%) | Nov | 0.2% | 0% | |
8:30 | Nov Core Producer Prices YY (%) | Nov | 2.4% | ||
8:30 | Nov PPI Ex Food, Energy and Trade MoM | Nov | 0.1% | ||
8:30 | Nov PPI Ex Food, Energy and Trade YoY | Nov | 2.9% | ||
10:30 | Dec/08 EIA Refinery Crude Runs Change | Dec/08 | 0.179M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Crude Oil Imports Change | Dec/08 | 2.091M | ||
10:30 | Dec/08 Crude Oil Inventory (ml) | Dec/08 | -4.632M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Dec/08 | 1.829M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Distillate Stocks Change | Dec/08 | 1.267M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Distillate Fuel Production Change | Dec/08 | 0.072M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Gasoline Production Change | Dec/08 | 0.18M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Gasoline Stocks Change | Dec/08 | 5.421M | ||
10:30 | Dec/08 EIA Heating Oil Stocks Change | Dec/08 | -1.126M | ||
11:30 | 17-Week Bill Auction (%) | 5.240% | |||
14:00 | Fed Interest Rate Decision | 5.5% | 5.5% | ||
14:00 | FOMC Economic Projections | ||||
14:00 | Interest Rate Projection - 1st Yr | 5.1% | |||
14:00 | Interest Rate Projection - 2nd Yr | 3.9% | |||
14:00 | Interest Rate Projection - 3rd Yr | 2.9% | |||
14:00 | Interest Rate Projection - Current | 5.6% | |||
14:00 | Interest Rate Projection - Longer | 2.5% | |||
14:30 | Fed Press Conference | ||||
Thursday, Dec 14 | |||||
8:30 | Nov Import prices mm (%) | Nov | -0.8% | ||
8:30 | Nov Import Prices YoY | Nov | -2% | ||
8:30 | Nov Export prices mm (%) | Nov | -1.1% | ||
8:30 | Nov Export Prices YoY | Nov | -4.9% | ||
8:30 | Nov Retail Sales YoY | Nov | 2.5% | ||
8:30 | Nov Retail Sales Ex Gas/Autos MoM | Nov | 0.1% | ||
8:30 | Dec/09 Jobless Claims (k) | Dec/09 | |||
8:30 | Dec/09 Jobless claims 4-wk avg (k) | Dec/09 | |||
8:30 | Dec/02 Continued Claims (ml) | Dec/02 | |||
8:30 | Nov Retail Sales (%) | Nov | -0.1% | -0.1% | |
8:30 | Nov Retail Sales (ex-autos) (%) | Nov | -0.1% | 0.1% | |
10:00 | Oct Business Inventories (% ) | Oct | 0.1% | 0.4% | |
10:00 | Oct Retail Inventories Ex Autos MoM Adv | Oct | -0.9% | 0.4% | |
10:30 | Dec/08 Nat gas-EIA, change bcf | Dec/08 | |||
11:30 | 8-Week Bill Auction | ||||
11:30 | 4-Week Bill Auction | ||||
12:00 | Dec/13 30-Year Mortgage Rate | Dec/13 | |||
12:00 | Dec/13 15-Year Mortgage Rate | Dec/13 | |||
Friday, Dec 15 | |||||
0:00 | Roll Date - UMBS 15YR, Ginnie Mae 15YR | ||||
8:30 | Dec NY Fed Manufacturing | Dec | 9.1 | ||
9:15 | Nov Manufacturing Production YoY | Nov | -1.7% | ||
9:15 | Nov Manufacturing Production MoM | Nov | -0.7% | ||
9:15 | Nov Industrial Production YoY | Nov | -0.7% | ||
9:15 | Nov Industrial Production (%) | Nov | 0.2% | -0.6% | |
9:15 | Nov Capacity Utilization (%) | Nov | 79.1% | 78.9% | |
9:45 | Dec S&P Global Composite PMI | Dec | 50.7 | ||
9:45 | Dec S&P Global Composite PMI | Dec | |||
9:45 | Dec S&P Global Manuf. PMI | Dec | 49.4 | ||
9:45 | Dec S&P Global Manuf. PMI | Dec | |||
9:45 | Dec S&P Global Services PMI | Dec | 50.8 | ||
9:45 | Dec S&P Global Services PMI | Dec | |||
13:00 | NOPA Crush Report (%) | ||||
13:00 | Dec/15 Baker Hughes Oil Rig Count | Dec/15 | |||
13:00 | Dec/15 Baker Hughes Total Rig Count | Dec/15 |
Event Importance:
No Stars = Insignificant | Low | Moderate | Important | Very Important